

| МФ РК облигациялары | 3.22% | |
| АҚШ қазынашылық облигациялары | 2.02% | |
| ХҚҰ облигациялары | 4.38% | |
| ҚР эмитенттердің корпоративтік облигациялары | 9.47% | |
| ҚР Квазимемлекеттік ұйымдарының облигациясы | 9.62% | |
| ҚР ЕДБ облигациялары | 12.26% | |
| Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары | 5.13% | |
| Ақша | 7.97% | |
| Жаһандық қор нарығына арналған ETF | 16.15% | |
| Технология секторы акцияларынан құралған ETF | 4.01% | |
| Microsoft Corp. | 1.88% | |
| Ақша нарығы | 7.16% | |
| 3.92% | ||
| 3.6% | ||
| 0.52% | ||
| 2.9% | ||
| 2.45% | ||
| 1.79% | ||
| 0.75% | ||
| 0.32% |
| USD | 43.52% | |
| KZT | 55.41% | |
| Басқа валюталар | 1.06% |